Remarque : toutes les conversions sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'étiquette, de la marque ou des préférences personnelles en matière d'ajustement. Les articles en vente sont proposés en tailles américaines, sauf indication contraire sur la page du produit.
Conversion de tailles internationales
Taille En Lettres Taille Numèrique |
XXS US 00 |
XS US 0-2 |
S US 4-6 |
M US 8-10 |
L US 12-14 |
XL US 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
France | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Royaume-Uni | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
Australie | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
Pays-Bas | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
Europe | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Allemagne | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
Espagne | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
Japon | 1 | 3-5 | 7-9 | 11-13 | 15-17 | 19 |
Italie | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 |
Chine | 165/84Y | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
Mesures de taille (centimètres)
Taille En Lettres Taille Numèrique |
XXS US 00 |
XS US 0-2 |
S US 4-6 |
M US 8-10 |
L US 12-14 |
XL US 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Buste | 75 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 97-102 cm | 107 cm |
Taille naturelle | 55 cm | 61-64 cm | 66-69 cm | 71-74 cm | 76-80 cm | 86 cm |
Taille basse | 55 cm | 61-64 cm | 66-69 cm | 71-74 cm | 76-80 cm | 86 cm |
Hanches | 81 cm | 86-89 cm | 91-94 cm | 97-99 cm | 102-105 cm | 112 cm |
Mesures de taille (pouces)
Taille En Lettres Taille Numèrique |
XXS US 00 |
XS US 0-2 |
S US 4-6 |
M US 8-10 |
L US 12-14 |
XL US 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Buste | 31-32" | 33-34" | 35-36" | 37-38" | 39.5-41" | 42.5" |
Taille naturelle | 23-24" | 25-26" | 27-28" | 29-30" | 31.5-33" | 34.5" |
Taille basse | 25-26" | 27-28" | 29-30" | 31-32" | 33-35" | 36.5" |
Hanches | 34" | 35-36" | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43" |
Guide de mesure
Buste
Effectuer cette mesure sous les bras, à l'endroit le plus large du buste. Maintenir le mètre à niveau.Taille naturelle
Effectuer cette mesure autour de la taille naturelle, sans trop serrer le mètre. C'est la partie la plus étroite du corps entre les côtes et les hanches.Taille basse
Mesurer 1 1/2 pouces sous la taille naturelle.Hanches
Se tenir debout les pieds joints et mesurer la partie la plus large des hanches.Conversion de tailles internationales
Taille En Lettres Taille Numèrique |
XXS US 00 |
XS US 0-2 |
S US 4-6 |
M US 8-10 |
L US 12-14 |
XL US 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
France | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Royaume-Uni | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
Australie | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
Pays-Bas | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
Europe | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Allemagne | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
Espagne | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
Japon | 1 | 3-5 | 7-9 | 11-13 | 15-17 | 19 |
Italie | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 |
Chine | 165/84Y | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
Mesures de taille (centimètres)
Taille En Lettres Taille Numèrique |
XXS US 00 |
XS US 0-2 |
S US 4-6 |
M US 8-10 |
L US 12-14 |
XL US 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Buste | 81 cm | 83-87 cm | 88-92 cm | 93-97 cm | 98-102 cm | 104 cm |
Taille naturelle | 61 cm | 62-67 cm | 68-72 cm | 73-78 cm | 79-83 cm | 84 cm |
Mesures de taille (pouces)
Taille En Lettres Taille Numèrique |
XXS US 00 |
XS US 0-2 |
S US 4-6 |
M US 8-10 |
L US 12-14 |
XL US 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Buste | 32" | 33-34" | 35-36" | 37-38" | 39-40" | 41" |
Taille naturelle | 24" | 25-26" | 27-28" | 29-30" | 31-32" | 33" |
Guide des tailles
Buste
Effectuer cette mesure sous les bras, à l'endroit le plus large du buste. Maintenir le mètre à niveau.Taille naturelle
Effectuer cette mesure autour de la taille naturelle, sans trop serrer le mètre. C'est la partie la plus étroite du corps entre les côtes et les hanches.Conversion de tailles internationales
Taille En Lettres Taille Numèrique Taille De Hanche |
XXS US 00 24 |
XS US 0 25 |
XS US 2 26 |
S US 4 27 |
S US 6 28 |
M US 8 29 |
M US 10 30 |
L US 12 31 |
L US 14 32 |
XL US 16 33 |
XL US 18 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Royaume-Uni | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Australie | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Pays-Bas | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Europe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Allemagne | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Espagne | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Japon | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
Italie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Chine | 165/84Y | 165/88Y | 165/88Y | 170/92Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/100Y | 170/104Y | 170/104Y |
Mesures de taille (centimètres)
Taille En Lettres Taille Numèrique Taille De Hanche |
XXS US 00 24 |
XS US 0 25 |
XS US 2 26 |
S US 4 27 |
S US 6 28 |
M US 8 29 |
M US 10 30 |
L US 12 31 |
L US 14 32 |
XL US 16 33 |
XL US 18 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille basse | 66.7 cm | 69.2 cm | 71.8 cm | 74.3 cm | 76.8 cm | 79.4 cm | 81.9 cm | 84.5 cm | 87.0 cm | 89.54 cm | 92.08 cm |
Hanches | 86.4 cm | 88.9 cm | 91.4 cm | 94.0 cm | 96.5 cm | 99.1 cm | 101.6 cm | 104.1 cm | 106.7 cm | 109.22 cm" | 111.8 cm |
Mesure De L'entrejambe (Centimètres)
Longueur De L'entrejambe | Mesure De L'entrejambe |
---|---|
Court | 73.6-78.4 cm |
Standard | 81.2-86.3 cm |
Grand | 88.9-93.9 cm |
Mesures de taille (pouces)
Taille En Lettres Taille Numèrique Taille De Hanche |
XXS US 00 24 |
XS US 0 25 |
XS US 2 26 |
S US 4 27 |
S US 6 28 |
M US 8 29 |
M US 10 30 |
L US 12 31 |
L US 14 32 |
XL US 16 33 |
XL US 18 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille basse | 26.25" | 27.25" | 28.25" | 29.25" | 30.25" | 31.25" | 32.25" | 33.25" | 34.25" | 35.25" | 36.25" |
Hanches | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 42" | 43" | 44" |
Mesure De L'entrejambe (Pouces)
Longueur De L'entrejambe | Mesure De L'entrejambe |
---|---|
Court | 29-31" |
Standard | 32-34" |
Grand | 35-37" |
Guide de mesure
Taille basse
Mesurer 1 1/2 pouces sous la taille naturelle.Hanches
Se tenir debout les pieds joints et mesurer la partie la plus large des hanches.Entrejambe
Choisissez un pantalon qui vous aille bien. Posez-le sur une surface plate et mesurez de la couture de l'entrejambe jusqu'au bas de la jambe.Conversion de tailles internationales
Taille En Lettres Taille Numèrique |
XS US 0-2 |
S US 4-6 |
M US 8-10 |
L US 12-14 |
---|---|---|---|---|
France | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
Royaume-Uni | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Australie | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Pays-Bas | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 |
Europe | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
Allemagne | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 |
Espagne | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
Japon | 3-5 | 7-9 | 11-13 | 15-17 |
Italie | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Chine | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y |
Mesures de taille (Pouces)
Taille En Lettres Taille Numèrique |
XS US 0-2 |
S US 4-6 |
M US 8-10 |
L US 12-14 |
---|---|---|---|---|
Buste | 33-34" | 35-36" | 37-38" | 39" |
Taille de soutien-gorge US | 32A/32B/32C | 34A/36A/32B/34B/32C/34C/32D | 36A/36B/34C/36C/34D/32DD | 36C/34D/36D/34DD/36DD |
Taille | 27.25-28.25" | 29.25-30.25" | 31.25-32.25" | 33.25" |
Taille haute | 25-26" | 27-28" | 29-30" | 31" |
Mesures de taille (centimètres)
Taille En Lettres Taille Numèrique |
XS US 0-2 |
S US 4-6 |
M US 8-10 |
L US 12-14 |
---|---|---|---|---|
Buste | 83.8-86.4 cm | 88.9-91.4 cm | 94.0-96.5 cm | 99.1 cm |
Taille de soutien-gorge US | 32A/32B/32C | 34A/36A/32B/34B/32C/34C/32D | 36A/36B/34C/36C/34D/32DD | 36C/34D/36D/34DD/36DD |
Taille | 69.2-71.8 cm | 74.3-76.8 cm | 79.4-81.9 cm | 84.5 cm |
Taille haute | 55 cm | 61-64 cm | 66-69 cm | 71-74 cm |
Guide de mesure
Buste
Effectuer cette mesure sous les bras, à l'endroit le plus large du buste. Maintenir le mètre à niveau.Taille naturelle
Effectuer cette mesure autour de la taille naturelle, sans trop serrer le mètre. C'est la partie la plus étroite du corps entre les côtes et les hanches.Hanches
Se tenir debout les pieds joints et mesurer la partie la plus large des hanches.Conversion de tailles internationales
Taille US | US 6 | US 6.5 | US 7 | US 7.5 | US 8 | US 8.5 | US 9 | US 9.5 | US 10 | US 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | EU 36.5 | EU 37 | EU 37.5 | EU 38 | EU 38.5 | EU 39 | EU 39.5/40 | EU 40 | EU 41 | EU 42 |
Royaume-Uni | UK 3.5 | UK 4 | UK 4.5 | UK 5 | UK 5.5 | UK 6 | UK 6.5 | UK 7 | UK 7.5 | UK 8.5 |
Chine | 22.9 CM | 23.2 CM | 23.5 CM | 24.1 CM | 24.4 CM | 24.8 CM | 25.4 CM | 25.7 CM | 26.0 CM | 27.0 CM |
Guide de mesure
Comment mesurer des bottes
Nous sommes là pour rendre le choix de vos bottes un peu plus facile.Si vous souhaitez acheter des bottes en ligne, notre « guide pour mesurer les bottes » vous aidera à déterminer les points de mesure de hauteur du talon, de hauteur de tige, de cheville et de tour de mollet. Veuillez noter que nos mesures sont effectuées en prenant comme référence la taille US7/EU37. Les mesures peuvent légèrement différer.
Conversion de tailles internationales
Taille en lettres | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L/XL | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 32A/32B | 32C | 32D/34A/34B | 34C/36A | 36B | 32DD/34D/36C | 36D | 34DD/36DD |
Royaume-Uni | 32B/32C | 32D | 32DD/34B/34C | 34D/36B | 36C | 32E/34DD/36D | 36DD | 34E/36E |
Australie | 10A/10B | 10C | 10D/12A/12B | 12C/14A | 14B | 10DD/12D/14C | 14D | 12DD/14DD |
Autriche | 70B/70C | 70D | 70E/75B/75C | 75D/80B | 80C | 70F/75E/80D | 80E | 75F/80F |
Brésil | 70B/70C | 70D | 70E/75B/75C | 75D/80B | 80C | 70F/75E/80D | 80E | 75F/80F |
Chine | 70B/70C | 70D | 70E/75B/75C | 75D/80B | 80C | 70F/75E/80D | 80E | 75F/80F |
Danemark | 85B/85C | 85D | 85E/90B/90C | 90D/95B | 95C | 85F/90E/95D | 95E | 90F/95F |
Allemagne | 70B/70C | 70D | 70E/75B/75C | 75D/80B | 80C | 70F/75E/80D | 80E | 75F/80F |
Hong Kong | 32B/32C | 32D | 32DD/34B/34C | 34D/36B | 36C | 32E/34DD/36D | 36DD | 34E/36E |
Israël | 85B/85C | 85D | 85E/90B/90C | 90D/95B | 95C | 85F/90E/95D | 95E | 90F/95F |
Italie | 1B/1C | 1D | 1E/2B/2C | 2D/3B | 3C | 1F/2E/3D | 3E | 2F/3F |
Pays-Bas | 70B/70C | 70D | 70E/75B/75C | 75D/80B | 80C | 70F/75E/80D | 80E | 75F/80F |
Nouvelle-Zélande | 10A/10B | 10C | 10D/12A/12B | 12C/14A | 14B | 10DD/12D/14C | 14D | 12DD/14DD |
Portugal | 85B/85C | 85D | 85E/90B/90C | 90D/95B | 95C | 85F/90E/95D | 95E | 90F/95F |
Espagne | 85B/85C | 85D | 85E/90B/90C | 90D/95B | 95C | 85F/90E/95D | 95E | 90F/95F |
Suède | 70B/70C | 70D | 70E/75B/75C | 75D/80B | 80C | 70F/75E/80D | 80E | 75F/80F |
Suisse | 70B/70C | 70D | 70E/75B/75C | 75D/80B | 80C | 70F/75E/80D | 80E | 75F/80F |
Guide de mesure
Si vous n'êtes pas sûr de la taille, faites votre choix en fonction de l'ajustement souhaité. Nous recommandons d’utiliser comme guide la taille que vous portez pour les hauts.Comment mesurer
Prenez un mètre ruban, du papier, un crayon et c’est parti ! Vous allez devoir déterminer votre tour de poitrine, votre tour de dos et votre taille de bonnet pour trouver le soutien-gorge qui vous convient.1. Tour de poitrine
Placez le mètre ruban à plat sur votre dos et sous chacun de vos bras. Mesurez le devant de votre poitrine, juste au-dessus du buste. Il s’agit de votre tour de poitrine.Si le résultat est impair, arrondissez au nombre entier pair inférieur le plus proche.Exemple : Si votre mesure est de 35 po, arrondissez à 34 po.Les tailles de buste sont généralement disponibles dans les tailles 32, 34, ou 36. Il s’agit du chiffre qui précède la taille de bonnet dans le calcul de la taille du soutien-gorge.2. Tour de dos
Mesurez maintenant votre tour de dos en faisant le tour de votre corps en gardant le ruban parallèle au sol. Assurez-vous de mesurer à l'endroit le plus large de votre buste.Si la mesure tombe sur un demi po ou plus, arrondissez au nombre entier supérieur.Exemple : Si vous mesurez 36,5 po, arrondissez à 37 po."Conversion de tailles internationales
Taille en lettres Taille Numèrique |
XS US 0-2 |
S US 4-6 |
M US 8-10 |
L US 12-14 |
XL US 16 |
XS/S US 0-4 |
S/M US 4-8 |
M/L US 6-10 |
L/XL US 10-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 | 32-36 | 36-40 | 38-42 | 42-46 |
Royaume-Uni | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 | 4-8 | 8-12 | 10-14 | 14-18 |
Australie | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 | 4-8 | 8-12 | 10-14 | 14-18 |
Pays-Bas | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 28-32 | 32-36 | 34-38 | 38-42 |
Europe | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 | 32-36 | 36-40 | 38-42 | 42-46 |
Allemagne | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 28-32 | 32-36 | 34-38 | 38-42 |
Espagne | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 30-34 | 34-38 | 36-40 | 40-44 |
Japon | 3-5 | 7-9 | 11-13 | 15-17 | 19 | 3-7 | 7-11 | 9-13 | 13-17 |
Italie | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 | 34-38 | 38-42 | 40-44 | 44-48 |
Chine | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y | 165/88Y | 170/96Y | 170/104Y | 170/108Y |
Mesures de taille (pouces)
Taille en lettres Taille Numèrique |
XS US 0-2 |
S US 4-6 |
M US 8-10 |
L US 12-14 |
XL US 16 |
XS/S US 0-4 |
S/M US 4-8 |
M/L US 6-10 |
L/XL US 10-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buste | 33-34" | 35-36" | 37-38" | 39-40" | 41" | 33-35" | 35-37" | 36-38" | 38-40" |
Taille naturelle | 25-26" | 27-28" | 29-30" | 31-32" | 33" | 25-27" | 27-29" | 28-30" | 30-32" |
Mesures de taille (centimètres)
Taille en lettres Taille Numèrique/th> | XS US 0-2 |
S US 4-6 |
M US 8-10 |
L US 12-14 |
XL US 16 |
XS/S US 0-4 |
S/M US 4-8 |
M/L US 6-10 |
L/XL US 10-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buste | 83-87 cm | 88-92 cm | 93-97 cm | 98-102 cm | 104 cm | 84-89 cm | 88-94 cm | 92-97 cm | 97-102 cm |
Taille naturelle | 62-67 cm | 68-72 cm | 73-78 cm | 79-83 cm | 84 cm | 63-69 cm | 68-75 cm | 71-77 cm | 77-81 cm |
Conversion de tailles internationales
Taille en lettres Taille Numèrique Taille de hanche |
XXS US 00 24 |
XS US 0 25 |
XS US 2 26 |
S US 4 27 |
S US 6 28 |
M US 8 29 |
M US 10 30 |
L US 12 31 |
L US 14 32 |
XL US 16 33 |
XL US 18 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Royaume-Uni | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Australie | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Pays-Bas | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Europe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Allemagne | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Espagne | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Japon | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
Italie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Chine | 165/84Y | 165/88Y | 165/88Y | 170/92Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/100Y | 170/104Y | 170/104Y |
Taille en lettres Taille Numèrique Taille de hanche |
XS/S US 0-4 25-27 |
S/M US 4-8 27-29 |
M/L US 6-10 29-31 |
L/XL US 10-14 31-33 |
---|---|---|---|---|
France | 32-36 | 36-40 | 38-42 | 42-46 |
Royaume-Uni | 4-8 | 8-12 | 10-14 | 14-18 |
Australie | 4-8 | 8-12 | 10-14 | 14-18 |
Pays-Bas | 28-32 | 32-36 | 34-38 | 38-42 |
Europe | 32-36 | 36-40 | 38-42 | 42-46 |
Allemagne | 28-32 | 32-36 | 34-38 | 38-42 |
Espagne | 30-34 | 34-38 | 36-40 | 40-44 |
Japon | 3-7 | 7-11 | 9-13 | 13-17 |
Italie | 34-38 | 38-42 | 40-44 | 44-48 |
Chine | 165/88Y | 170/96Y | 170/104B | 170/108B |
Mesures de taille (pouces)
Taille en lettres Taille Numèrique Taille de hanche |
XXS US 00 24 |
XS US 0 25 |
XS US 2 26 |
S US 4 27 |
S US 6 28 |
M US 8 29 |
M US 10 30 |
L US 12 31 |
L US 14 32 |
XL US 16 33 |
XL US 18 34 |
XS/S US 0-4 25-27 |
S/M US 4-8 27-29 |
M/L US 6-10 29-31 |
L/XL US 10-14 31-33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille basse | 26.25" | 27.25" | 28.25" | 29.25" | 30.25" | 31.25" | 32.25" | 33.25" | 34.25" | 35.25" | 36.25" | 27.25-29.6" | 29.25-31.25" | 31.25-33.25" | 33.25-34.25" |
Hanches | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 42" | 43" | 44" | 35-37" | 37-39" | 39-41" | 41-43" |
Mesures de taille (centimètres)
Taille en lettres Taille Numèrique Taille de hanche |
XXS US 00 24 |
XS US 0 25 |
XS US 2 26 |
S US 4 27 |
S US 6 28 |
M US 8 29 |
M US 10 30 |
L US 12 31 |
L US 14 32 |
XL US 16 33 |
XL US 18 34 |
XS/S US 0-4 25-27 |
S/M US 4-8 27-29 |
M/L US 6-10 29-31 |
L/XL US 10-14 31-33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille basse | 66.7 cm | 69.2 cm | 71.8 cm | 74.3 cm | 76.8 cm | 79.4 cm | 81.9 cm | 84.5 cm | 87.0 cm | 89.54 cm | 92.08 cm | 69.2-74.3 cm | 74.3-79.4 cm | 79.4-84.5 cm | 84.5-89.54 cm |
Hanches | 86.4 cm | 88.9 cm | 91.4 cm | 94.0 cm | 96.5 cm | 99.1 cm | 101.6 cm | 104.1 cm | 106.7 cm | 109.22 cm | 111.8 cm | 88.9-94 cm | 94-99.1 cm | 99.1-104.1 cm | 104.1-109.22 cm |
Mesures de l’entrejambe (pouces)
Longueur de l'entrejambe | Mesure de l'entrejambe |
---|---|
Court | 29-31" |
Standard | 32-34" |
Grand | 35-37" |
Mesure de l'entrejambe (centimètres)
Longueur de l'entrejambe | Mesure de l'entrejambe |
---|---|
Court | 73.6-78.4 cm |
Standard | 81.2-86.3 cm |
Grand | 88.9-93.9 cm |
Conversion de tailles internationales
Taille en lettres Taille numèrique |
XS US 0-2 |
S US 4-6 |
M US 8-10 |
L US 12-14 |
XL US 16 |
XS/S US 0-4 |
S/M US 4-8 |
M/L US 6-10 |
L/XL US 10-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 | 32-36 | 36-40 | 38-42 | 42-46 |
Royaume-Uni | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 | 4-8 | 8-12 | 10-14 | 14-18 |
Australie | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 | 4-8 | 8-12 | 10-14 | 14-18 |
Pays-Bas | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 28-32 | 32-36 | 34-38 | 38-42 |
Europe | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 | 32-36 | 36-40 | 38-42 | 42-46 |
Allemagne | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 28-32 | 32-36 | 34-38 | 38-42 |
Espagne | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 30-34 | 34-38 | 36-40 | 40-44 |
Japon | 3-5 | 7-9 | 11-13 | 15-17 | 19 | 3-7 | 7-11 | 9-13 | 13-17 |
Italie | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 | 34-38 | 38-42 | 40-44 | 44-48 |
Chine | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y | 165/88Y | 170/96Y | 170/104Y | 170/108Y |
Mesures de taille (pouces)
Taille en lettres Taille numèrique |
XS US 0-2 |
S US 4-6 |
M US 8-10 |
L US 12-14 |
XL US 16 |
XS/S US 0-4 |
S/M US 4-8 |
M/L US 6-10 |
L/XL US 10-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buste | 33-34" | 35-36" | 37-38" | 39-40" | 41" | 33-35" | 35-37" | 36-38" | 38-40" |
Taille naturelle | 25-26" | 27-28" | 29-30" | 31-32" | 33" | 25-27" | 27-29" | 28-30" | 30-32" |
Taille basse | 27.25-28.25" | 29.25-30.25" | 31.25-32.25" | 33.25-34.25" | 35.25" | 27.25-29.25" | 29.25-31.25" | 30.25-32.25" | 32.25-34.25" |
Hanches | 35-36" | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43" | 35-37" | 37-39" | 39-41" | 41-43" |
Mesures de taille (centimètres)
Taille en lettres Taille numèrique |
XS US 0-2 |
S US 4-6 |
M US 8-10 |
L US 12-14 |
XL US 16 |
XS/S US 0-4 |
S/M US 4-8 |
M/L US 6-10 |
L/XL US 10-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buste | 83-87 cm | 88-92 cm | 93-97 cm | 98-102 cm | 104 cm | 84-89 cm | 88-94 cm | 92-97 cm | 97-102 cm |
Taille naturelle | 62-67 cm | 68-72 cm | 73-78 cm | 79-83 cm | 84 cm | 63-69 cm | 68-75 cm | 71-77 cm | 77-81 cm |
Taille basse | 69.2-71.8 cm | 74.3-76.8 cm | 79.4-81.9 cm | 84.5-87 cm | 89.54 cm | 69.2-74.3 cm | 74.3-79.4 cm | 79.4-84.5 cm | 84.5-89.54 cm |
Hanches | 88.9-91.4 cm | 94-96.5 cm | 99.1-101.6 cm | 104.1-106.7 cm | 109.22 cm | 88.9-94 cm | 94-99.1 cm | 99.1-104.1 cm | 104.1-109.22 cm |
Conversion de tailles internationales
Taille en lettres Taille de soutien-gorge US |
XS 32A/32B |
XS/S 32C |
S 32C/32D/34A/34B |
S/M 34C/36A |
M 36B |
M/L 32DD/34D/36C |
L/XL 36D |
XL 34DD/36DD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 85B/85C | 85D | 85E/90B/90C | 90D/95B | 95C | 85F/90E/95D | 95E | 90F/95F |
Royaume-Uni | 32B/32C | 32D | 32DD/34B/34C | 34D/36B | 36C | 32E/34DD/36D | 36DD | 34E/36E |
Australie | 10A/10B | 10C | 10D/12A/12B | 12C/14A | 14B | 10DD/12D/14C | 14D | 12DD/14DD |
Pays-Bas | 70B/70C | 70D | 70E/75B/75C | 75D/80B | 80C | 70F/75E/80D | 80E | 75F/80F |
Allemagne | 70B/70C | 70D | 70E/75B/75C | 75D/80B | 80C | 70F/75E/80D | 80E | 75F/80F |
Espagne | 85B/85C | 85D | 85E/90B/90C | 90D/95B | 95C | 85F/90E/95D | 95E | 90F/95F |
Italie | 1B/1C | 1D | 1E/2B/2C | 2D/3B | 3C | 1F/2E/3D | 3E | 2F/3F |
Chine | 70B/70C | 70D | 70E/75B/75C | 75D/80B | 80C | 70F/75E/80D | 80E | 75F/80F |
Vous avez des questions sur le dimensionnement ? Contactez-nous!